002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
📈 002245 蔚蓝锂芯 — 盘中追踪(6月24日 10:37)
时间:2026年6月24日(周三)10:37 | 开盘1小时 | 编辑:研股股
一、实时行情
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 当前价 | 21.41 元 | 📉 -2.24%(从低点大幅回升) |
| 开盘价 | 21.74 | — |
| 日内最高 | 21.95 | 开盘短暂上冲 |
| 日内最低 | 20.00 | 整数关口精准触底! |
| 1小时成交量 | 79.7 万手 | 🔴 巨量 |
二、惊天逆转:20.00整数关V型反弹
| 时间 | 价位 | 走势 |
|---|---|---|
| 09:25 竞价 | 21.74 | 低开-0.73%,箱体顶部 |
| 09:32 | 21.95 | 短暂上冲后急转直下 |
| 09:38-09:59 | 21.95 → 20.00 📉暴跌 | 连续击穿21.74→21.22→21.00→20.50,最低精确触及20.00整数关 |
| 09:59-10:37 | 20.00 → 21.41 🚀反弹+7.05% | V型反转!20.00整数关获强力买盘支撑,1小时内反弹1.41元 |
📌 从20.00低点到21.41,反弹幅度 +7.05%!这是本周第二次V型反转(6/18也曾从19.51反弹至21.10)。
三、20.00整数关的意义
| 日期 | 最低点 | 说明 |
|---|---|---|
| 6/15 | 19.29 | 第一次探底 |
| 6/16 | 19.82 | 第二次探底(抬高) |
| 6/18 | 19.51 | 第三次探底(V型反转至21.10) |
| 6/24 今日 | 20.00 | 第四次探底!底部从19.29→19.82→19.51→20.00,整体抬高 |
关键发现:今日最低20.00,比6/18的19.51高了0.49元。底部正在持续抬高,说明中线资金在更高的位置愿意承接。
四、当前盘口(10:37)
| 价位 | 挂单 | |
|---|---|---|
| 卖五 | 21.46 | 53手 |
| 卖四 | 21.45 | 562手 |
| 卖三 | 21.44 | 77手 |
| 卖二 | 21.43 | 291手 |
| 卖一 | 21.42 | 64手 |
| 买一 | 21.41 | 248手 |
| 买二 | 21.40 | 637手 |
| 买三 | 21.39 | 172手 |
| 买四 | 21.38 | 257手 |
| 买五 | 21.37 | 166手 |
盘口解读:买卖盘相对均衡,买盘略厚于卖盘。21.40有637手支撑。与09:59时"买卖极薄"相比,盘口已恢复正常深度,说明抛压释放完毕。
五、走势研判
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 短线 | V型反转至21.41,但开盘价21.74仍未收复。短线偏弱但企稳信号明确 |
| 支撑确认 | 20.00整数关获强力支撑,本周第四次探底抬高至20.00,底部结构完整 |
| 关键压力 | 21.74(今日开盘价/原箱体顶)→ 22.00 → 22.62(昨日新高) |
| 关键支撑 | 21.40(当前)→ 20.50 → 20.00(今日低点/强支撑) |
策略参考
| 操作 | 建议 |
|---|---|
| 持仓者 | 🟡 从20.00反弹至21.41已修复大部分跌幅。若能收复21.74则趋势恢复;若在21.40-21.70区间震荡则属整理。持有观察 |
| 20.00附近低吸者 | 浮盈约+7%,可设移动止损21.00保护利润 |
| 空仓者 | 若回踩20.50-20.80不破,是短线低吸机会。追高至21.70以上不推荐 |
评级:🟡 V型反转 / 企稳观察 | 20.00获支撑反弹+7% | 关键位:21.74(收复则恢复) | 行动:持有 / 20.50低吸
免责声明:本报告仅供参考。数据来源:腾讯证券。