002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
📉 002245 蔚蓝锂芯 — 盘中分析(6月18日 09:43)
时间:2026年6月18日(周四)09:43 | 开盘13分钟 | 编辑:研股股
一、实时行情
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 当前价 | 20.06 元 | 📉 -2.95% 🔴 |
| 开盘价 | 20.61 | 小幅低开 -0.3% |
| 日内最高 | 20.71 | 开盘瞬间上冲后急转直下 |
| 日内最低 | 20.01 | 逼近20元整数关 ⚠️ |
| 昨收(6/17) | 20.67 | 昨日冲高回落,收跌 -0.48% |
| 开13分钟成交量 | 15.8 万手 | 🔴 放量杀跌! |
| 日内振幅 | 3.39% | 波动剧烈 |
二、全景回顾:三天过山车
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌幅 | 最高 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/15(一) | 19.46 | 20.06 | +4.15% | 20.60 | 超跌反弹 |
| 6/16(二) | 20.35 | 20.98 | +4.59% ✅ | 21.10 | 继续上攻 |
| 6/17(三) | 20.74 | 20.67 | -1.48% | 21.29 | 冲高回落 |
| 6/18(四)现在 | 20.61 | 20.06 | -2.95% 🔴 | 20.71 | 急速下挫 |
📌 从6/16高点20.98、6/17高点21.29,回吐到当前20.06——连续三天大涨的成果几乎全部还给市场。
三、技术面:连续击穿关键支撑
关键价位今天逐一失守
| 价位 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 20.67 | 昨收 / 6/17收盘价 | ❌ 跌破 |
| 20.35 | MA5 / 6/16开盘价 | ❌ 跌破 |
| 20.06 | 6/15收盘 / 本轮反弹起点 | ⚠️ 正在测试 |
| 20.01 | 今日最低 / 逼近20整数关 | 触及后小幅反弹 |
⚠️ 20.06是6/15(周一)收盘价,也是本轮反弹的"起点"。如果今天收盘跌破20.06,意味着过去三天的涨幅全部归零,技术上确认反弹结束。
量能异常:放量杀跌
- 开市仅13分钟成交15.8万手,全天预估量将达到60万手+
- 对比:昨天全天89.9万手,今天量能相当或更大
- 在下跌方向放量=抛压沉重,非散户级别
四、走势推演
| 情境 | 走势 | 概率 |
|---|---|---|
| 跌破20关口(悲观) | 放量跌破20.00和20.06,确认反弹结束,向下寻找19.29-19.50支撑 | 35% |
| 20.00-20.35区间震荡(中性) | 20元附近获得支撑,上午弱势震荡,下午可能小幅修复 | 45% |
| V型反弹(乐观) | 20元关口获强力买盘,反弹至20.50以上 | 20% |
五、策略参考
| 操作 | 建议 |
|---|---|
| 持仓者(成本20以下) | 若成本在19.5-20.0区间,浮盈已大幅收窄。关注20.06能否守住。若放量跌破20.00,建议减仓保护利润 |
| 持仓者(成本20以上,追高盘) | 比如昨天在21元以上追高的,现在浮亏约 -5%。若跌破20元,止损压力会进一步加大 |
| 空仓者 | 不急于抄底。让20元关口先经受考验,企稳后再做判断 |
今日关键观察指标
- 20.06(6/15收盘价)能否守住 — 决定反弹是否结束
- 20.00整数关口 — 心理支撑,跌破将加速下跌
- 量能能否收敛 — 若全天缩量,说明抛压释放完毕;若持续放量,还有低点
评级:🔴 急速回调 / 谨慎 |
关键博弈点:20.00-20.06 |
行动分类:持有但严格设止损 / 观望
免责声明:本报告仅供参考,不构成个人投资建议。数据来源:腾讯证券公开行情数据。