002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
📉 002245 蔚蓝锂芯 — 盘中追踪(6月24日 09:59)
时间:2026年6月24日(周三)09:59 | 开盘半小时 | 编辑:研股股
一、实时行情
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 当前价 | 20.83 元 | 📉 -4.89% 🔴🔴 |
| 开盘价 | 21.74 | 已跌去 0.91元 |
| 30分钟成交量 | 52.7 万手 | 🔴 放量杀跌 |
| 盘口 | 买卖极薄 | 抛压释放近尾声 |
二、防线逐一失守
| 防线 | 价位 | 状态 |
|---|---|---|
| 21.74 | 原箱体顶部 / 突破确认位 | ❌ 09:32 失守 |
| 21.22 | MA5 | ❌ 失守 |
| 21.00 | 整数关口 | ❌ 失守 |
| 20.83 | 当前 | ⚠️ 正在测试 |
| 20.40 | 6/18收盘 / 下一支撑 | 待定 |
三、盘口特征
买卖盘口挂单极薄(合计仅约500手),说明多空双方在当前价位参与度很低。这与早盘竞价时"买四21.00有3,031手大单"形成鲜明对比——那个护盘大单已被全部吃掉。
四、策略参考
| 操作 | 建议 |
|---|---|
| 持仓者 | 21.74-21.00连续告破,短线趋势已转空。若已跌破成本线,反弹至21.00-21.20建议减仓。下方支撑看20.40(6/18收盘) |
| 空仓者 | 下跌趋势中不接飞刀。等20.40附近出现放量止跌信号再考虑 |
评级:🔴 连续破位 / 减仓 | 30分钟跌-4.89% | 下一支撑:20.40 | 行动:减仓 / 观望
免责声明:本报告仅供参考。数据来源:腾讯证券。