002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
📉 002245 蔚蓝锂芯 — 盘中追踪(6月24日 09:38)
时间:2026年6月24日(周三)09:38 | 开盘13分钟 | 编辑:研股股
一、实时行情
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 当前价 | 21.04 元 | 📉 -3.93% 🔴 |
| 开盘价 | 21.74 | 低开 -0.73%(竞价分析正确) |
| 日内最高 | 21.95 | 开盘短暂上冲后急转直下 |
| 日内最低 | 21.03 | 逼近21.00整数关 |
| 13分钟成交量 | 15.2 万手 | 🔴 放量杀跌 |
二、关键变化:21.74支撑告破
| 时间 | 价位 | 走势 |
|---|---|---|
| 09:25 竞价 | 21.74 | 低开-0.73%,精准落在箱体顶部(← 晨间分析) |
| 09:30-09:35 | 21.74 → 21.95 | 开盘短暂上冲,看似要守住支撑 |
| 09:35-09:38 | 21.95 → 21.04 📉 | 急速跳水!连续击穿21.74和21.22(MA5),直逼21.00 |
⚠️ 21.74(原箱体顶部/突破确认位)在开盘后仅8分钟即告失守。从21.95到21.04,跌幅达 -4.15%。
三、当前盘口(09:38)
| 价位 | 挂单 | |
|---|---|---|
| 卖五 | 21.08 | 943手 |
| 卖四 | 21.07 | 1,160手 |
| 卖三 | 21.06 | 348手 |
| 卖二 | 21.05 | 327手 |
| 卖一 | 21.04 | 215手 |
| 买一 | 21.03 | 552手 |
| 买二 | 21.02 | 184手 |
| 买三 | 21.01 | 749手 |
| 买四 | 21.00 | 3,031手 💪 |
| 买五 | 20.99 | 97手 |
关键信号:21.00整数关有3,031手大单护盘!这是今天最重要的防线。卖四21.07也有1,160手压力。
四、走势推演
| 情境 | 走势 | 概率 |
|---|---|---|
| 21.00获支撑反弹 | 21.00整数关获强力买盘支撑,反弹回21.40-21.74区间 | 40% |
| 跌破21.00继续下探 | 放量跌破21.00,向下寻找20.50-20.80支撑 | 35% |
| V型反转 | 快速杀跌后强力拉回21.50以上 | 25% |
五、策略参考
| 操作 | 建议 |
|---|---|
| 持仓者 | 21.74已破,严格关注21.00能否守住。若21.00被放量击穿,建议减仓。若21.00获得支撑反弹至21.40以上,可继续持有 |
| 空仓者 | 21.74支撑已破,不急于抄底。等企稳信号(放量止跌+站回21.40以上)再考虑 |
评级:🔴 支撑告破 / 谨慎 | 21.74失守 | 关键防线:21.00 | 行动:减仓观察
免责声明:本报告仅供参考。数据来源:腾讯证券。