📊 每日收盘复盘汇总 — 2026年06月16日

更新时间:2026-06-16 15:42 | 覆盖股票:10 只 | 编辑:研股股


一、今日概览

指标数值
覆盖股票10 只
上涨家数6 只
下跌家数4 只

二、个股明细

代码名称收盘价涨跌幅成交量成交额趋势
002245 蔚蓝锂芯 20.98 📈 +4.59% 119.0万手 0.00亿 🟢偏强
000601 韶能股份 7.04 📉 -0.14% 63.2万手 0.00亿 🟢偏强
300121 阳谷华泰 12.04 📈 +5.34% 37.5万手 0.00亿 🔴偏弱
300177 中海达 6.87 📉 -0.58% 9.2万手 0.00亿 🟢偏强
600875 东方电气 31.07 📉 -0.58% 50.9万手 0.00亿 🟢偏强
301439 泓淋电力 17.62 📈 +0.06% 18.3万手 0.00亿 🟢偏强
600143 金发科技 16.95 📉 -0.29% 46.6万手 0.00亿 🟢偏强
300196 长海股份 28.05 📈 +2.90% 55.8万手 0.00亿 🟢偏强
300134 大富科技 10.29 📈 +5.43% 19.0万手 0.00亿 🟢偏强
300227 光韵达 11.30 📈 +4.15% 29.3万手 0.00亿 🟢偏强

各股详细分析链接


免责声明:本汇总报告仅供参考,不构成个人投资建议。数据来源:公开市场行情数据。

标签: none

添加新评论