002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
📊 002245 蔚蓝锂芯 — 本周复盘(6/22-6/25)
编辑:研股股 | 数据截至:2026年6月25日(周四)收盘
一、本周总览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 周开盘 / 周收盘 | 20.50 → 21.13 |
| 周涨跌幅 | +3.07% |
| 周最高 / 周最低 | 23.00 / 20.00 |
| 周振幅 | 14.63% ⚠️ |
| 周总成交量 | 660.7 万手 |
| 周日均量 | 165.2 万手/日 |
| 上周收盘(6/18) | 20.40 |
| 较上周涨跌 | 21.13 vs 20.40 = +3.58% |
二、每日走势一览
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 最低 | 最高 | 振幅 | 量(万手) | 走势特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22 (一) |
20.50 | 22.16 | +8.63% 🚀 | 20.33 | 22.28 | 9.56% | 180.1 | 放量突破箱体 |
| 6/23 (二) |
21.81 | 21.90 | -1.17% | 21.40 | 22.62 | 5.50% | 154.8 | 创新高后回落 |
| 6/24 (三) |
21.74 | 21.53 | -1.69% | 20.00 | 22.06 | 9.40% | 145.8 | 暴跌后V型反转 |
| 6/25 (四) |
21.45 | 21.13 | -1.86% | 20.36 | 23.00 🚀 | 12.30% | 179.9 | 冲23.00后大幅回落 |
三、本周走势全景
四日剧本
| 阶段 | 时间 | 走势 |
|---|---|---|
| 🚀 突破日 | 周一(6/22) | 端午节归来,放量180万手突破21.74箱体顶部,收22.16(+8.63%)。完美突破。 |
| 📈 冲高回落 | 周二(6/23) | 低开-1.58%后盘中拉至22.62创阶段新高,但尾盘回落收21.90(-1.17%)。上影线信号。 |
| 📉 暴跌V反 | 周三(6/24) | 早盘急杀至20.00(-8.68%),精准触及整数关后V型反转,拉回22.06翻红。最终收21.53(-1.69%)。锤子线。 |
| 🎢 过山车 | 周四(6/25) | 20.36低开后暴拉至23.00再创本周新高,随后暴跌回21.13收盘(-1.86%)。振幅12.3%。长上影。 |
四、一周关键数据
重要价位突破/失守记录
| 价位 | 含义 | 事件 |
|---|---|---|
| 23.00 | 本周最高 | ✅ 6/25盘中创出,但收盘未能守住 |
| 22.62 | 6/23高点 | ✅ 6/25盘中突破至23.00 |
| 22.16 | 周一收盘(突破日高点) | ❌ 连续3天收在22.16以下,突破未能巩固 |
| 21.74 | 原箱体顶部 | ❌ 周三起失守,始终未能收复 |
| 21.42 | MA5 | ❌ 周四收盘跌破 |
| 20.79 | MA10 | ✅ 仍站上 |
| 20.00 | 本周最低/整数关 | ⚠️ 周三精准触底,周四再次逼近20.36 |
技术指标变化
| 指标 | 周初(6/22前) | 周末(6/25) | 变化 |
|---|---|---|---|
| MA5 | 20.85 | 21.42 | ⬆ 上移+0.57(支撑上移但股价已跌破) |
| MA10 | 20.58 | 20.79 | ⬆ 上移+0.21 |
| MA20 | ~20.40 | 20.74 | ⬆ 上移 |
| MA60 | ~16.50 | 16.86 | ⬆ 上移(中线趋势向上) |
五、多空力量评估
| 维度 | 看多因素 | 看空因素 |
|---|---|---|
| 趋势 | 周收盘21.13 > 周开盘20.50,本周仍为阳线(+3.07%) MA10/MA20/MA60均向上发散 |
4天3阴,高点逐日下移(22.16→21.90→21.53→21.13) 周四跌破MA5 |
| 量能 | 日均165万手,是5月均量的2倍,市场高度关注 | 放量滞涨/下跌,属于出货量能结构 |
| 支撑/压力 | 20.00三次测试未破,形成短期底部 | 21.74始终无法收复,突破确认失败 |
| K线形态 | 周三锤子线(探底信号)+ 周四长上影(说明多头仍有力量打到23.00) | 周四长上影阴线在23.00遇阻,收盘在日低附近,空头主导 |
六、结论
本周蔚蓝锂芯走出了一个"假突破+宽幅震荡"的走势:
- 周一(6/22)的突破看似完美(22.16,+8.63%),但随后三天连续回落,突破未能巩固
- 本周振幅14.63%,日均振幅大于9%,是典型的高波动率品种
- 多头仍有能力将股价推至23.00的新高,但无力维持——每次拉升都是卖出的机会
- 空头也在20.00三次受阻,说明下方也有较强的买入意愿
- 结论:宽幅洗盘/派发阶段,20.00-23.00是当前有效区间
下周关注
| 情景 | 触发条件 | 含义 |
|---|---|---|
| 🟢 向上突破 | 放量站稳22.00以上,收复21.74-22.16区域 | 突破恢复,上看23.50-24.00 |
| 🟡 继续震荡 | 20.00-22.00区间缩量整理 | 等待方向选择 |
| 🔴 向下破位 | 放量跌破20.00,周内无力收回 | 突破彻底失败,下看19.29-19.51 |
周评级:🟡 宽幅震荡 / 方向不明 | 周振幅:14.63% | 有效区间:20.00-23.00
免责声明:本报告仅供参考。数据来源:腾讯证券公开行情数据。