📊 002245 蔚蓝锂芯 — 收盘复盘(6月25日)
时间:2026年6月25日(周四)收盘 | 编辑:研股股
一、今日行情总览
| 指标 | 数值 | 信号 |
| 收盘价 | 21.13 元 | 📉 -1.86% |
| 开盘价 | 21.45 | 低开 |
| 日内最高 | 23.00 🚀 | 盘中暴涨!创本周新高 |
| 日内最低 | 20.36 | 再次回踩20元附近 |
| 成交量 | 179.9 万手 | 🔴 本周第二大量 |
| 日内振幅 | 12.3% | 极端波动 ⚠️⚠️ |
二、今日走势:从20.36到23.00的过山车
| 时段 | 价位 | 走势 |
| 09:25 竞价 | 21.45 | 低开 -0.37% |
| 早盘 | 20.36 📉 | 持续阴跌至20.36,再次测试20.00防线 |
| 盘中 🚀 | 23.00 | 突然拉升!大涨至23.00,创本周新高 |
| 午后-收盘 | 23.00 → 21.13 | 从23.00大幅回落,收于21.13 |
📌 今日最低20.36,最高23.00(+12.97%),收盘21.13。从23.00回撤至21.13,回落幅度 -8.1%,追高者被套。
三、周走势回顾(6/22-6/25)
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 最低 | 最高 | 振幅 | 量(万手) |
| 6/22(一) | 22.16 | +8.63% | 20.33 | 22.28 | 9.56% | 180.1 |
| 6/23(二) | 21.90 | -1.17% | 21.40 | 22.62 | 5.50% | 154.8 |
| 6/24(三) | 21.53 | -1.69% | 20.00 | 22.06 | 9.40% | 145.8 |
| 6/25(四) | 21.13 | -1.86% | 20.36 | 23.00 | 12.3% | 179.9 |
本周累计表现
| 指标 | 数值 |
| 周开盘 / 周收盘 | 20.50 → 21.13 |
| 本周涨跌幅 | +3.07% |
| 本周最低 / 最高 | 20.00 → 23.00 |
| 本周振幅 | 14.6% ⚠️ |
| 本周均量 | 165.2 万手/日 |
四、技术面变化
| 指标 | 昨日 | 今日 | 变化 |
| 收盘价 | 21.53 | 21.13 | ⬇ 下跌 |
| MA5 | 21.33 | 21.42 | ⬆ 上移(但股价已跌破) |
| MA10 | 20.78 | 20.79 | ⬆ 上移(股价仍在之上) |
| 5日均量 | 143.5万 | 161.5万 | ⬆ 放量 |
K线形态:今日收出一根长上影阴线(上影线23.00→21.13,长度1.87元)。高位放量长上影在经典技术分析中属于偏空信号,说明23.00附近有较强的卖出意愿。
五、客观研判
| 维度 | 数据 |
| 短线结构 | 4天3阴,从22.16→21.13,趋势向下。今日虽一度冲至23.00但无力站稳,收盘在当日低位 |
| 支撑位 | 21.00(心理)→ 20.36/20.00(本周两次测试的低点)→ 19.51/19.29(6月低点) |
| 压力位 | 21.42(MA5)→ 21.74(原箱体顶)→ 22.16-23.00(本周高点区域) |
| 量能 | 连续5天成交在140-180万手,是6月均量的1.5倍+。市场参与度极高,多空分歧巨大 |
| 确定性 | 低。本周日均振幅大于9%,短期方向难以可靠判断 |
评级:🟡 宽幅震荡 / 观望 | 本周振幅14.6% | 下周关注:20.00支撑 vs 21.74压力
免责声明:本报告仅供参考。数据来源:腾讯证券公开行情数据。