002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
📈 002245 蔚蓝锂芯 — 盘中实况追踪(6月17日 10:51)
时间:2026年6月17日(周三)10:51 | 开盘已1小时20分 | 编辑:研股股
一、实时行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 当前价 | 20.60 元 | 📉 -1.81% |
| 开盘价(集合竞价) | 20.74 | 低开 -1.14% ✅ 竞价格正确 |
| 日内最高 | 21.29 | 一度翻红 +1.48%! |
| 日内最低 | 20.58 | 逼近开盘价 |
| 昨收(6/16) | 20.98 | 昨日 +4.59% |
| 成交量 | 44.1 万手 | 已经放量 |
| 日内振幅 | 3.38% | 波动中等 ⚠️ |
二、今日完整走势:从集合竞价到现在的全复盘
时间线
| 时间 | 价位 | 事件 |
|---|---|---|
| 09:25 | 20.74 | 集合竞价结束,低开 -1.14%,量缩,卖压正常 → 我们在分析中判断为"正常技术性回调" |
| 09:30-10:00 | 20.74 → 21.29 🚀 | 超预期拉升!开盘后买盘涌入,快速拉升至21.29, 一度翻红 +1.48%,逼近上周高点21.74 |
| 10:00-10:51 | 21.29 → 20.60 📉 | 获利回吐:21元上方抛压沉重,股价持续回落至20.60, 从高点回撤幅度达 -3.24% |
走势形态:典型的"冲高回落"
今日走势清晰地呈现出"假突破 → 真回吐"的形态:
- 第一阶段(拉升诱多):低开20.74后快速拉升至21.29,让市场以为要突破21元向21.74进攻
- 第二阶段(高位出货):冲到21.29后遭遇强阻力,卖压涌现
- 第三阶段(回落):一路回吐至20.60,比开盘价还低,追高者全部被套
📌 从高点21.29回落至20.60,回撤 -3.24%。在21.29追高的筹码,现在浮亏 -3.24%。
三、技术面分析
关键价位
| 级别 | 价位 | 说明 |
|---|---|---|
| 日内高点(已测试) | 21.29 | 今日上攻极限,21元上方抛压确认 |
| 上方强压 | 21.74 | 6/9上周高点,尚有一定距离 |
| 当前关键位 | 20.60 | 多空博弈中心 |
| 下方支撑 | 20.35 | 昨日开盘价+MA5附近 |
| 强支撑 | 20.06 | 6/15收盘价,本轮反弹起点 |
盘口态势(10:51)
| 价位 | 挂单量 | |
|---|---|---|
| 卖五 | 20.64 | 153手 |
| 卖四 | 20.63 | 11手 |
| 卖三 | 20.62 | 421手 |
| 卖二 | 20.61 | 221手 |
| 卖一 | 20.60 | 106手 |
| 买一 | 20.59 | 19手 |
| 买二 | 20.58 | 131手 |
| 买三 | 20.57 | 547手 |
| 买四 | 20.56 | 172手 |
| 买五 | 20.55 | 704手 |
盘口信号:买卖挂单均衡,无巨额大单。20.55-20.64区间买卖薄但均衡,说明目前处于方向选择前的平静期。
四、综合研判
今天的走势说明了什么?
- 21元上方阻力确认:昨天最高21.10,今天最高21.29,两次冲击21元整数关都未能站稳。说明21元以上有较强的技术性压力和获利盘抛压
- 连涨后的动能衰减:从6/12低点19.02到今日高点21.29,累计涨幅已达 +11.9%。短线超买后回调是正常的技术修复
- 20.35-20.50区间仍是关键支撑:该位置是MA5和昨日开盘价重合区,若午后守住,则调整空间有限
午后走势推演
| 情境 | 走势 | 概率 |
|---|---|---|
| 20.50-20.80区间震荡 | 午后缩量横盘,收于20.50-20.80之间 | 45% |
| 午后继续回落 | 跌破20.35,回踩20.06-20.20区间 | 30% |
| 午后V型反弹 | 从20.60附近再度拉升至21元以上 | 25% |
五、策略参考
| 操作 | 建议 |
|---|---|
| 持仓者 | 若持仓成本在20以下(6/15-6/16买入),浮盈仍丰厚,可继续持有。但已从21.29回落,若跌破20.35建议减仓止盈 |
| 早盘追高者(21元以上) | 当前浮亏约 -3.2%。若午后不能回到20.80以上,建议反弹减仓,不宜死扛 |
| 空仓者 | 当前20.60位置不上不下,不建议追入。等待回踩20.35或20.06再考虑 |
评级:🟡 冲高回落 / 谨慎 |
早盘判断修正:低开后确实如预期消化获利盘,但盘中冲高21.29后大幅回落弱于预期 |
关键支撑:20.35 |
行动分类:持有但关注20.35支撑
免责声明:本报告仅供参考,不构成个人投资建议。数据来源:腾讯证券公开行情数据。