002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
📊 002245 蔚蓝锂芯 — 盘中数据(6月25日 13:36)
时间:2026年6月25日(周四)13:36 | 午后交易中 | 编辑:研股股
一、实时行情
| 指标 | 数值 | 对比10:21 |
|---|---|---|
| 当前价 | 21.21 元 | 10:21时 20.88 → 回升 +1.6% |
| 开盘价 | 21.45 | — |
| 日内最高 | 23.00 🚀 | 盘中一度暴涨至23.00 |
| 日内最低 | 20.36 | 10:21已见低点 |
| 昨收(6/24) | 21.53 | — |
| 成交量 | 144.5 万手 | 已逼近昨日全量 |
二、今日走势记录
| 时间 | 价位 | 走势 |
|---|---|---|
| 09:25 竞价 | 21.45 | 低开 -0.37% |
| 10:21 | 20.36(最低) | 📉 下探20.36后反弹 |
| 盘中 | 23.00 🚀 | 盘中突然拉升至23.00 |
| 13:36 | 21.21 | 从23.00回落至21.21 |
日内振幅:20.36 → 23.00 → 21.21,波动区间2.64元。
三、当前盘口(13:36)
| 价位 | 挂单 | |
|---|---|---|
| 卖五 | 21.25 | 16手 |
| 卖四 | 21.24 | 203手 |
| 卖三 | 21.23 | 91手 |
| 卖二 | 21.22 | 498手 |
| 卖一 | 21.21 | 330手 |
| 买一 | 21.19 | 165手 |
| 买二 | 21.18 | 529手 |
| 买三 | 21.17 | 251手 |
| 买四 | 21.16 | 300手 |
| 买五 | 21.15 | 1,259手 |
盘口:买五21.15有1,259手支撑,买盘厚度尚可。从20.36到23.00再到21.21,今天的波动极为剧烈,但盘口结构比上午健康。
四、本周振幅统计
| 日期 | 最低 | 最高 | 振幅 |
|---|---|---|---|
| 6/23(二) | 21.40 | 22.62 | 5.50% |
| 6/24(三) | 20.00 | 22.06 | 9.40% |
| 6/25(四) | 20.36 | 23.00 | 12.3% ⚠️ |
连续三天振幅超过5%,今天盘中振幅高达12.3%,属于极端波动状态。方向难以预测,观望为主。
评级:🟡 极端波动 / 观望 | 今日区间:20.36-23.00 | 量能:144万手(持续活跃)
免责声明:本报告仅供参考。数据来源:腾讯证券。