002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
⚡ 002245 蔚蓝锂芯 — 集合竞价分析(6月26日)
时间:2026年6月26日(周五)09:25 | 本周最后一个交易日 | 编辑:研股股
一、集合竞价核心数据
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 竞价开盘价 | 20.70 元 | 📉 低开 -2.04% |
| 昨收(6/25) | 21.13 | 昨日收跌-1.86% |
| 竞价成交量 | 5,483 手 | 🟢 缩量,清淡 |
| 盘口 | 买卖均薄 | 🟡 均衡 |
二、低开幅度再次扩大
| 日期 | 竞价开盘 | 低开幅度 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 6/23(二) | 21.81 | -1.58% | ⬇ 连续收窄 |
| 6/24(三) | 21.74 | -0.73% | |
| 6/25(四) | 21.45 | -0.37% | |
| 6/26(五) | 20.70 | -2.04% 🔴 | ❌ 再次扩大 |
📌 连续三天收窄的低开幅度在今日逆转,扩大到 -2.04%。这是本周最大幅度的竞价低开。
三、盘口分析
| 价位 | 挂单 | |
|---|---|---|
| 卖五 | 20.78 | 6手 |
| 卖四 | 20.76 | 9手 |
| 卖三 | 20.73 | 70手 |
| 卖二 | 20.72 | 3手 |
| 卖一 | 20.71 | 77手 |
| 买一 | 20.70 | 42手 |
| 买二 | 20.68 | 20手 |
| 买三 | 20.66 | 39手 |
| 买四 | 20.65 | 5手 |
| 买五 | 20.64 | 1手 |
盘口:买卖双方均极为清淡,合计仅约300手。市场在当前价位的参与意愿很低,等待开盘后的方向选择。
四、当前位置
| 指标 | 数值 | 股价位置 |
|---|---|---|
| MA5 | 21.42 | 20.70 < 21.42 ❌ 跌破 |
| MA10 | 20.79 | 20.70 < 20.79 ❌ 跌破 |
| MA20 | 20.74 | 20.70 < 20.74 ❌ 跌破 |
竞价开盘20.70已跌破MA5、MA10和MA20,这是本周首次竞价开盘即跌破所有短期均线。
五、操作参考
| 操作 | 建议 |
|---|---|
| 持仓者 | 低开幅度扩大+均线告破,短线空头信号明显。关注20.00整数关能否守住。不破可持有,破则考虑减仓 |
| 空仓者 | 观望。本周从22.16一路阴跌到20.70,趋势明确向下。没必要在下跌趋势中接筹码 |
评级:🔴 低开扩大 / 谨慎 | 跌破MA5/10/20 | 关键位:20.00 | 行动:观望 / 减仓
免责声明:本报告仅供参考。数据来源:腾讯证券。