📈 000859 国风新材 — 盘中深度分析(6月23日 13:33)
时间:2026年6月23日(周二)13:33 | 午后开盘 | 编辑:研股股
一、实时行情
| 指标 | 数值 | 信号 |
| 当前价 | 11.97 元 | 📈 +6.21% |
| 开盘价 | 11.36 | 高开 +0.80% |
| 日内最高 | 12.13 | 一度冲击涨停区间 |
| 日内最低 | 11.29 | 开盘后小幅回踩 |
| 昨收(6/22) | 11.27 | 昨日收跌 -1.23% |
| 成交量 | 80.7 万手 | 🟡 平量,与5日均量持平 |
二、近期走势回顾
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 事件 |
| 6/16 | 11.60 | +5.36% | 放量上攻 |
| 6/17 | 11.84 | +2.07% | 继续走高 |
| 6/18 | 11.41 | -3.63% | 获利回吐(融资买入7838万) |
| 6/22 | 11.27 | -1.23% | 节后继续调整 |
| 6/23 今日 | 11.97 | +6.21% 🚀 | 强势反弹,收复失地 |
三、技术面分析
均线系统
| 均线 | 数值 | 股价位置 | 信号 |
| MA5 | 11.62 | 11.97 > 11.62 | ✅ 站上 |
| MA10 | 11.40 | 11.97 > 11.40 | ✅ 站上 |
| MA20 | 10.91 | 11.97 > 10.91 | ✅ 站上 |
| MA60 | 10.11 | 11.97 > 10.11 | ✅ 站上 |
🟢 所有均线多头排列,短线/中线趋势偏强。
趋势综合
| 维度 | 信号 |
| 短线趋势 | 🟢 偏强 — 今日放量上攻收复6/18-6/22的跌幅 |
| 中期趋势 | 🟢 多头 — MA20/MA60均为上升趋势 |
| 近5日涨跌 | +7.46% |
| 近20日涨跌 | +6.88% |
| 量能 | 🟡 平量反弹,非放量突破 |
关键价位
| 级别 | 价位 | 说明 |
| 上方压力① | 12.00-12.13 | 整数关口+今日高点 |
| 上方压力② | 12.10(6/16高点) | 前期反弹高点 |
| 下方支撑① | 11.62 (MA5) | 短线支撑 |
| 下方支撑② | 11.40 (MA10) | 中期支撑 |
四、盘口与量价分析(13:33)
| 价位 | 挂单 |
| 卖五 | 12.01 | 759手 |
| 卖四 | 12.00 | 1,509手 |
| 卖三 | 11.99 | 384手 |
| 卖二 | 11.98 | 822手 |
| 卖一 | 11.97 | 112手 |
| 买一 | 11.96 | 517手 |
| 买二 | 11.95 | 1,580手 |
| 买三 | 11.94 | 706手 |
| 买四 | 11.93 | 889手 |
| 买五 | 11.92 | 857手 |
盘口解读:买卖力量相对均衡。卖四的12.00有1,509手压单构成短期心理压力,但买二11.95也有1,580手支撑。12.00整数关口的博弈是午后关键看点。
量能分析:今日80.7万手与5日均量80.3万手基本持平,属于平量反弹而非放量突破。对比6/16那根放量阳线(95.4万手),今日的反弹力度稍逊。如果能补量至90万手以上,突破12.00的成功率会更高。
五、综合研判
- 短线:今日强势反弹收复了6/18-6/22的调整失地,短线重回强势。但12.00整数关口和6/16高点12.10构成双重压力
- 中线:均线多头排列,股价站上所有均线,中期趋势健康
- 风险点:今日量能一般,若午后不能放量突破12.00,可能演变为冲高回落
午后策略参考
| 操作 | 建议 |
| 持仓者 |
🟢 可继续持有。关注12.00能否突破站稳,若午后放量突破12.10则上方空间打开 |
| 空仓者 |
当前11.97位置偏中性。若放量突破12.00可轻仓跟进;若缩量回踩11.62 (MA5)可低吸 |
评级:🟢 偏强 / 持有 | 关键位:12.00整数关 | 支撑:11.62 / 11.40 | 行动分类:持有 / 关注突破
免责声明:本报告仅供参考,不构成个人投资建议。数据来源:腾讯证券、东方财富等公开数据。