002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
📈 002245 蔚蓝锂芯 — 集合竞价分析(6月22日 09:33)
时间:2026年6月22日(周一)09:33 | 端午节后首个交易日 | 编辑:研股股
一、集合竞价核心数据
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 竞价开盘价 | 20.50 元 | 📈 高开 +0.49% |
| 当前价 (09:33) | 20.72 元 | 📈 +1.57% 继续拉升 |
| 昨收(6/18 周四) | 20.40 | 节前最后交易日 |
| 日内最高 | 20.85 | 开盘后持续走强 |
| 日内最低 | 20.33 | 开盘短暂回踩后拉起 |
| 开盘8分钟成交量 | 10.7 万手 | 🟢 活跃放量 |
二、假期回顾:6/19 端午节休市
上周四(6/18)蔚蓝锂芯走出了一个经典的"放量V型反转"——早盘急速下探至19.51,随后强力拉升至21.10,收于20.40。经过端午节三天假期的休整,今日高开 +0.49%,显示市场情绪偏正面。
三、技术面分析
近期走势回顾(6/15-6/22)
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 日内低点 | 日内高点 |
|---|---|---|---|---|
| 6/15 | 20.06 | +4.15% | 19.29 | 20.60 |
| 6/16 | 20.98 | +4.59% | 19.82 | 21.10 |
| 6/17 | 20.67 | -1.48% | 20.34 | 21.29 |
| 6/18 | 20.40 | -1.31% | 19.51 | 21.10 |
| 6/22 当前 | 20.72 | +1.57% | 20.33 | 20.85 |
关键价位
| 级别 | 价位 | 说明 |
|---|---|---|
| 上方压力① | 20.98 | 6/16收盘价 |
| 上方压力② | 21.10-21.29 | 节前两次冲击的高点区域 |
| 今日开盘价 | 20.50 | 集合竞价确定 |
| 下方支撑① | 20.40 | 昨收/节前收盘 |
| 下方支撑② | 20.06 | 6/15收盘,本轮反弹起点 |
盘口态势(09:33)
| 价位 | 挂单 | |
|---|---|---|
| 卖五 | 20.77 | 72手 |
| 卖四 | 20.76 | 40手 |
| 卖三 | 20.75 | 242手 |
| 卖二 | 20.74 | 26手 |
| 卖一 | 20.72 | 7手 |
| 买一 | 20.70 | 3手 |
| 买二 | 20.69 | 12手 |
| 买三 | 20.68 | 17手 |
| 买四 | 20.67 | 158手 |
| 买五 | 20.66 | 147手 |
盘口:买卖均衡,无巨额挂单,市场情绪稳定。20.66-20.67有约300手买盘支撑,属于健康的多空平衡状态。
四、今日走势推演
| 情境 | 走势 | 概率 |
|---|---|---|
| 震荡上行 | 站稳20.50以上,挑战20.85-20.98区间 | 40% |
| 高位震荡(基准) | 20.40-20.80区间整理,消化节前筹码 | 40% |
| 冲高回落 | 早盘冲高后获利盘涌出,回踩20.40以下 | 20% |
五、策略参考
| 操作 | 建议 |
|---|---|
| 持仓者 | 🟢 节前19.51的V型反转确立了20元以下强支撑。可继续持有,关注20.85能否突破 |
| 空仓者 | 当前20.72位置适中,若回踩20.40-20.50可轻仓参与 |
| 关键观察 | ① 20.85-21.10压力区能否突破(决定上行空间) ② 成交量能否持续放量 |
评级:🟢 偏强 / 持有 |
假期后高开,短线偏强 |
震荡区间:20.40 - 20.98 |
行动分类:持有 / 逢低关注
免责声明:本报告仅供参考,不构成个人投资建议。数据来源:腾讯证券公开行情数据。