002245 蔚蓝锂芯 盘中分析
📈 002245 蔚蓝锂芯 — 盘中实况追踪(6月16日 10:36)
时间:2026年6月16日(周二)10:36 | 开盘已1小时 | 编辑:研股股
一、实时行情
| 指标 | 数值 | 较昨收 |
|---|---|---|
| 当前价 | 20.77 元 | 📈 +3.54% |
| 开盘价(集合竞价) | 20.35 | 高开 +1.45% ✅ |
| 日内最高 | 20.85 | +3.94% |
| 日内最低 | 19.82 | -1.20%(跌破昨收) |
| 昨收 | 20.06 | — |
| 成交量 | 57.8 万手 | — |
| 成交额 | 11.72 亿元 | — |
| 日内振幅 | 5.13% | 波动剧烈 ⚠️ |
二、盘中走势复盘:从集合竞价到现在的完整剧本
今日时间线
| 时间 | 价位 | 事件 |
|---|---|---|
| 09:25 | 20.35 | 集合竞价结束,高开+1.45%,但卖一挂出49,375手(~1亿元)巨额压单 |
| 09:30-09:45 | 20.35 → 19.82 | 卖压释放阶段:卖一巨额压单压制股价,叠加昨日获利盘兑现,一度跌破昨收20.06至最低19.82 |
| 09:45-10:00 | 19.82 → 20.50 | V型反转第一阶段:强力买盘进场,快速拉回20上方,完成"补缺+洗盘" |
| 10:00-10:36 | 20.50 → 20.77 | 震荡走高:买盘持续推动,逼近日内高点20.85 |
走势形态:完美的 "V型反转 + 洗盘"
今日走势呈现出教科书式的盘中洗盘形态:
- 第一阶段(打压):利用集合竞价的卖一压单+昨日获利盘,将股价砸破昨收,制造恐慌
- 第二阶段(吸筹):在19.80-20.00区间大量承接恐慌盘
- 第三阶段(拉升):完成吸筹后震荡推高,创日内高点
📌 从19.82低点到20.77现价,已反弹 +4.79%。早盘抄底资金浮盈丰厚。
三、盘口动态分析
| 盘口 | 价位 | 挂单量 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 卖五 | 20.82 | 6,200 手 | 上方卖盘分布均匀,无巨额压单 说明卖一49,375手已被消化 |
| 卖四 | 20.81 | 11,400 手 | |
| 卖三 | 20.80 | 11,000 手 | |
| 卖二 | 20.78 | 1,300 手 | |
| 卖一 | 20.77 | 1,300 手 | |
| 买一 | 20.76 | 1,900 手 | 买卖力量相对均衡 |
| 买二 | 20.75 | 8,200 手 | 买盘有一定厚度 |
| 买三 | 20.74 | 3,500 手 | 下方支撑尚可 |
| 买四 | 20.73 | 200 手 | |
| 买五 | 20.72 | 4,200 手 |
盘口信号:从竞价阶段的"卖一4.9万手 vs 买一200手"的极端失衡,已经修复为"卖一1,300手 vs 买一1,900手"的相对均衡状态。说明市场已经消化了早盘的卖压,多空力量趋于平衡。
四、与昨日(6/15)对比
| 指标 | 6/15(昨日) | 6/16(今日→10:36) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 收盘/当前价 | 20.06 | 20.77 | 连涨两日 |
| 开盘价 | 19.46 | 20.35 | 开盘重心上移 |
| 日内振幅 | 6.80% | 5.13% | 波动依然较大 |
| 走势形态 | 高开高走 | 先跌后涨(V型) | 洗盘后更健康 |
| 最低价 | 19.29 | 19.82 | 底部抬升 +2.7% |
| 最高价 | 20.60 | 20.85 | 高点刷新 +1.2% ✅ |
五、午后走势推演
| 情境 | 走势 | 概率 | 关键观察点 |
|---|---|---|---|
| 继续上攻 | 突破20.85,冲击21.00-21.19(涨停) | 25% | 需成交量持续放大 + 板块配合 |
| 高位震荡(基准) | 20.50-20.85区间震荡整理 | 50% | 早盘洗盘充分,午后大概率横盘消化 |
| 冲高回落 | 午后量能不足,回落至20.30-20.50 | 25% | 主力资金午后转向流出 |
午间策略参考
- 持仓者:若成本在20以下,浮盈丰厚可继续持有,关注20.50支撑
- 空仓者:当前20.77已较高,追高风险大。若午后回踩20.50以下可轻仓试探
- 止损参考:若跌破20.35(今日开盘价),短线转弱
- 目标参考:若午后站稳20.80以上,明日有望挑战21.00-21.74(上周高点)
六、核心结论
今日集合竞价分析中提出的"卖一49,375手巨额压单"担忧,在实盘中得到了验证——股价确实在开盘后先被打压至19.82。但后续走势超出预期,买盘将股价强力拉起至20.77,日内完成"洗盘+反转"。
这说明了几个关键变化:
- 主力意图需重新评估:竞价阶段的巨额卖单更可能是"洗盘"而非"出货",因为出货不会在洗盘后拉回
- 20元以下承接力强:昨日和今日都在20元以下获得强力买盘支撑,说明这个价位有中线资金认可
- 短线趋势转强:连续两天上涨,今日最高20.85已逼近上周高点21.74的61.8%反弹位
评级:🟢 偏强 / 持有 |
盘中确认:集合竞价洗盘后拉升,短线趋势转强 |
行动分类:持有
免责声明:本报告仅供参考,不构成个人投资建议。数据来源:新浪财经公开行情数据。