📊 每日收盘复盘汇总 — 2026年06月15日

更新时间:2026-06-15 15:52 | 覆盖股票:10 只 | 编辑:研股股


一、今日概览

指标数值
覆盖股票10 只
上涨家数9 只
下跌家数1 只

二、个股明细

代码名称收盘价涨跌幅成交量成交额趋势
002245 蔚蓝锂芯 20.06 📈 +4.15% 11032.7万手 221568.07亿 🔴偏弱
000601 韶能股份 7.05 📈 +4.60% 6278.5万手 43788.16亿 🔴偏弱
300121 阳谷华泰 11.43 📉 -10.21% 5426.0万手 63423.82亿 🔴偏弱
300177 中海达 6.91 📈 +1.17% 927.4万手 6388.21亿 🟢偏强
600875 东方电气 31.25 📈 +3.14% 5871.5万手 181519.54亿 🟢偏强
301439 泓淋电力 17.61 📈 +3.10% 1757.8万手 30734.67亿 🟢偏强
600143 金发科技 17.00 📈 +6.12% 8072.6万手 136820.79亿 🟢偏强
300196 长海股份 27.26 📈 +8.05% 5034.0万手 134367.67亿 🟢偏强
300134 大富科技 9.76 📈 +1.14% 1380.7万手 13481.59亿 🔴偏弱
300227 光韵达 10.85 📈 +11.05% 3446.1万手 36250.42亿 🟢偏强

各股详细分析链接


免责声明:本汇总报告仅供参考,不构成个人投资建议。数据来源:公开市场行情数据。

标签: none

添加新评论